Üniversite Taban Puanları
Üniversite Taban Puanları
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek filtreleyebilirsin.
| Üniversite | Bölümler | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 30 30 | 276,20861 261,10286 | 1.163.081 1.463.454 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 25 25 | 254,82613 247,72885 | 1.472.018 1.692.332 |
| Akdeniz Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 70 70 | 331,06975 316,14410 | 536.283 694.273 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 30 30 | 286,39181 277,06187 | 1.023.531 1.207.911 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 35 35 | 256,71209 247,84808 | 1.444.258 1.690.175 |
| Amasya Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 30 30 | 264,66569 252,92544 | 1.328.025 1.602.173 |
| Amasya Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 40 40 | 277,03363 266,18412 | 1.151.367 1.380.044 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 40 40 | 253,74317 247,44512 | 1.488.030 1.697.325 |
| Atatürk Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 65 65 | 277,01186 265,15228 | 1.151.681 1.396.895 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 40 40 | 298,5164 293,95208 | 869.185 962.752 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 50 50 | 313,10243 299,63342 | 704.253 887.276 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 40 40 | 296,36683 284,32625 | 895.571 1.098.624 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 24 24 | 240,75449 250,54067 | 1.678.495 1.643.200 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 4 5 | 341,92433 329,09279 | 452.669 568.498 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 22 21 | 244,61654 252,54681 | 1.621.916 1.608.665 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 6 6 | 344,96012 338,22069 | 431.342 494.063 |
| Batman Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 25 25 | 262,54458 250,42974 | 1.358.985 1.645.100 |
| Batman Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 45 45 | 285,10851 270,02191 | 1.040.712 1.318.293 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 40 40 | 287,55954 276,82584 | 1.008.051 1.211.589 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 | TYT TYT | 40 40 | 268,99786 259,58106 | 1.265.552 1.488.952 |
Üniversite taban puanı, bir bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puandır. Yani, bir üniversite ve bölümdeki en düşük yerleşim puanı olarak kabul edilir. Taban puanı, o yılki yerleştirme sonuçlarına göre belirlenir ve her yıl değişebilir. Aynı zamanda bölümün rekabet düzeyini ve bölüme yerleşmek için gereken minimum başarı seviyesini gösterir.
Taban puanlar nasıl hesaplanır?
Taban puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yerleştirilen adayların puanlarıyla belirlenir. Taban puanı, o bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puandır. Hesaplama, her adayın sınavda aldığı puanın, ilgili bölüm ve üniversiteye yerleşen öğrenci sırasına göre sıralanmasıyla yapılır. Taban puanı, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belirlenir. Kontenjan, başvuru sayısı ve o yılki sınav sonuçları da taban puanları etkileyebilir.
Üniversite taban puanları her yıl değişir mi?
Üniversite taban puanları her yıl değişebilir. Taban puanları, o yılki sınav sonuçlarına, adayların başvuru sayısına, bölüm kontenjanlarına ve üniversitelerin belirlediği diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Tüm bu değişkenlerden dolayı bu yılın taban puanı ile bir önceki yılın taban puanı arasında farklar olabilir.
TYT ve AYT baraj puanı nedir?
ÖSYM, baraj puanı uygulamasını kaldırmıştır. Önceki yıllarda TYT için 150, AYT için 180 baraj puanı bulunuyordu. Günümüzde ise bölümlere yerleşmek için başarı sırası ve kontenjan durumuna göre puan almak yeterlidir. Baraj puanı uygulaması devam eden bölümler ise Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mimarlıktır.
Başarı sırası neden önemlidir?
Başarı sırası, bir öğrencinin sınavdaki başarısını ve diğer adaylarla arasındaki sıralamayı gösterir. Üniversiteye yerleşme sürecinde, tercih edilen bölüm ve üniversite için gereklilik olan puanlarla ilişkilidir. Başarı sırası, okula kabul aşamasında aynı puanı alan adaylar arasında belirleyici bir rol oynadığı için önemlidir.
Üniversite taban puanı mı yoksa başarı sırası mı daha önemli?
Hem üniversite taban puanı hem de başarı sırası, bir bölümün tercih edilmesinde önemli faktörlerdir. Taban puanı, o yılki yerleştirme için gerekli minimum puanı gösterirken başarı sırası, adayın diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında hangi sıralamada olduğunu belirtir. Başarı sırası, özellikle kontenjanlar dolduğunda, daha fazla belirleyici olabilir. En uygun bölümü seçmek için her iki faktörün de dikkate alınması gerekir.
Başarı sırası düşük olan bölümler tercih edilmeli mi?
Başarı sırası düşük olan bölümler, genellikle daha düşük puanlarla tercih edilebilen bölümlerdir. Bir bölümü tercih etmeden önce ilgi, kariyer hedefleri ve o bölümdeki eğitim kalitesi gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir. Başarı sırasının düşük olması, bölümün gelecekteki iş olanakları veya mezunlarının iş bulma durumu hakkında tam bir gösterge olmayabilir. Sadece başarı sırasına bakmak yerine, kişisel hedeflere uygun bir bölüm seçilebilir.
2 yıllık bölümlere TYT ile girilebilir mi?
2 yıllık önlisans bölümlerine başvuru yapabilmek için TYT puanı yeterli olur. Bazı bölümler, üniversitelerin belirlediği ek şart ve sınavlar gerektirebilir. Tercih edilecek bölüm veya üniversitenin özel gereksinimlerinin kontrol edilmesi sürecin sorunsuz tamamlanmasına yardımcı olur.
2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş nasıl yapılır?
2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yapılır. DGS ile geçiş yapmak için 2 yıllık önlisans bölümünü tamamlamış olmak ve DGS'ye başvurmak gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar, belirli alanlarda 4 yıllık lisans programlarına yerleştirilir. DGS, yalnızca 2 yıllık bölümlerde eğitim görüp staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren veya mezun olan öğrenciler için geçerlidir.
