Üniversite Taban Puanları
Üniversite Taban Puanları
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek filtreleyebilirsin.
| Üniversite | Bölümler | Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 40 0 | 392,23478 Dolmadı | 108.561 Dolmadı |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 20 20 | 407,41359 368,12659 | 90.028 120.488 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 70 70 | 430,22964 408,95684 | 65.168 73.488 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 17 14 | Dolmadı 296,10879 | Dolmadı 278.294 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 7 9 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 6 7 | 351,91925 323,61245 | 170.632 199.863 |
| Girne Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 4 4 | 364,18727 332,58849 | 148.832 180.195 |
| Girne Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 21 21 | 322,14657 Dolmadı | 238.362 Dolmadı |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 45 45 | 367,3248 328,31089 | 143.797 189.385 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 10 10 | Dolmadı 302,98434 | Dolmadı 255.413 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 55 55 | 452,99272 436,15913 | 43.430 49.222 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 1 1 | 478,98841 447,14153 | 22.962 40.670 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 5 5 | 440,59172 420,04995 | 54.861 63.001 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 25 25 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 75 75 | 414,44536 390,98255 | 82.283 92.394 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 85 85 | 397,10668 363,82528 | 102.444 126.669 |
| Mersin Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 25 0 | 384,4842 Dolmadı | 118.849 Dolmadı |
| Ordu Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 45 45 | 380,86543 347,71244 | 123.816 151.961 |
| Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 37 37 | 307,10197 297,19306 | 283.791 274.585 |
| Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 | SAY SAY | 69 69 | 366,60376 353,89248 | 144.888 141.743 |
Üniversite taban puanı, bir bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puandır. Yani, bir üniversite ve bölümdeki en düşük yerleşim puanı olarak kabul edilir. Taban puanı, o yılki yerleştirme sonuçlarına göre belirlenir ve her yıl değişebilir. Aynı zamanda bölümün rekabet düzeyini ve bölüme yerleşmek için gereken minimum başarı seviyesini gösterir.
Taban puanlar nasıl hesaplanır?
Taban puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yerleştirilen adayların puanlarıyla belirlenir. Taban puanı, o bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puandır. Hesaplama, her adayın sınavda aldığı puanın, ilgili bölüm ve üniversiteye yerleşen öğrenci sırasına göre sıralanmasıyla yapılır. Taban puanı, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belirlenir. Kontenjan, başvuru sayısı ve o yılki sınav sonuçları da taban puanları etkileyebilir.
Üniversite taban puanları her yıl değişir mi?
Üniversite taban puanları her yıl değişebilir. Taban puanları, o yılki sınav sonuçlarına, adayların başvuru sayısına, bölüm kontenjanlarına ve üniversitelerin belirlediği diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Tüm bu değişkenlerden dolayı bu yılın taban puanı ile bir önceki yılın taban puanı arasında farklar olabilir.
TYT ve AYT baraj puanı nedir?
ÖSYM, baraj puanı uygulamasını kaldırmıştır. Önceki yıllarda TYT için 150, AYT için 180 baraj puanı bulunuyordu. Günümüzde ise bölümlere yerleşmek için başarı sırası ve kontenjan durumuna göre puan almak yeterlidir. Baraj puanı uygulaması devam eden bölümler ise Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mimarlıktır.
Başarı sırası neden önemlidir?
Başarı sırası, bir öğrencinin sınavdaki başarısını ve diğer adaylarla arasındaki sıralamayı gösterir. Üniversiteye yerleşme sürecinde, tercih edilen bölüm ve üniversite için gereklilik olan puanlarla ilişkilidir. Başarı sırası, okula kabul aşamasında aynı puanı alan adaylar arasında belirleyici bir rol oynadığı için önemlidir.
Üniversite taban puanı mı yoksa başarı sırası mı daha önemli?
Hem üniversite taban puanı hem de başarı sırası, bir bölümün tercih edilmesinde önemli faktörlerdir. Taban puanı, o yılki yerleştirme için gerekli minimum puanı gösterirken başarı sırası, adayın diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında hangi sıralamada olduğunu belirtir. Başarı sırası, özellikle kontenjanlar dolduğunda, daha fazla belirleyici olabilir. En uygun bölümü seçmek için her iki faktörün de dikkate alınması gerekir.
Başarı sırası düşük olan bölümler tercih edilmeli mi?
Başarı sırası düşük olan bölümler, genellikle daha düşük puanlarla tercih edilebilen bölümlerdir. Bir bölümü tercih etmeden önce ilgi, kariyer hedefleri ve o bölümdeki eğitim kalitesi gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir. Başarı sırasının düşük olması, bölümün gelecekteki iş olanakları veya mezunlarının iş bulma durumu hakkında tam bir gösterge olmayabilir. Sadece başarı sırasına bakmak yerine, kişisel hedeflere uygun bir bölüm seçilebilir.
2 yıllık bölümlere TYT ile girilebilir mi?
2 yıllık önlisans bölümlerine başvuru yapabilmek için TYT puanı yeterli olur. Bazı bölümler, üniversitelerin belirlediği ek şart ve sınavlar gerektirebilir. Tercih edilecek bölüm veya üniversitenin özel gereksinimlerinin kontrol edilmesi sürecin sorunsuz tamamlanmasına yardımcı olur.
2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş nasıl yapılır?
2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yapılır. DGS ile geçiş yapmak için 2 yıllık önlisans bölümünü tamamlamış olmak ve DGS'ye başvurmak gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar, belirli alanlarda 4 yıllık lisans programlarına yerleştirilir. DGS, yalnızca 2 yıllık bölümlerde eğitim görüp staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren veya mezun olan öğrenciler için geçerlidir.
